Kanal | Instrument | Mic/DI | Routing | Inserts |
1 | Bass Drum | Shure Beta 52 | Main | Gate |
2 | Snare | Shure SM 57 | Main | |
3 | HiHat | Shure SM 81 | Main | |
4 | Tom 1 | Shure SM 57 | Main | Gate |
5 | Tom 2 | Shure SM 57 | Main | Gate |
6 | Tom 3 | Shure SM 57 | Main | Gate |
7 | Overhead L | Shure SM 57 | Main | |
8 | Overhead R | Shure Beta 57 | Main | |
9 | Bassgitarre | AKG C3000 | Main | |
10 | Gitarre | Shure SM 57 | Main | |
11 | Keyboard 1L | DI | Main | |
12 | Keyboard 1R | DI | Main | |
13 | Keyboard 2L | DI | Main | |
14 | Keyboard 2R | DI | Main | |
15 | Saxophon 1 | Tonabnehmer vorhanden | Sub 1&2 | Kompressor |
16 | Saxophon 2 | AKG C535 | Sub 1&2 | |
17 | Bass Saxophon | Tonabnehmer vorhanden | Sub 1&2 | Kompressor |
18 | Trompete | Clip vorhanden | Main | Kompressor |
19 | Voc. 1 | SM 58 | Main | Kompressor |
20 | Voc. 2 | SM 58 | Main | |
21 | Voc. 3 | SM 58 | Main | |
22 | Voc. 4 | SM 58 | Main | |
Talk Back Mic |
Die Beschallungsanlage sollte dem heutigen Profistandard entsprechen und dem Veranstaltungsort angepasst sein.
Des Weiteren sollte in der Summe ein EQ vorhanden sein.
Es werden 4 Monitorwege mit mindestens 5 mal 12“/1“ Monitoren und entsprechendem Amping benötigt.
32 Kanal Mischpult mit mindestens 4 Pre_Auxwegen.
In den Auxwegen sollte jeweils ein EQ vorhanden sein.
Das Mischpult sollte über 4 Sub_Gruppen mit Inserts verfügen.
Folgende Peripherie-Geräte sollten vorhanden sein:
Bei Verwendung eines Digital Mischpultes ist vorher mit dem Techniker der Gruppe Rücksprache zu halten. Die Angaben über Mikrofone sind nur Beispiele und sollten sich auf diesem Niveau bewegen. Schallpegelbegrenzungen sind dem Techniker spätestens beim Aufbau mitzuteilen!!
Marcus Kohaupt
Eisenbahnstrasse 31
66125 Saarbrücken
0176-24321345
mixer(at)bbbp.de
Der Bühnenplan dient lediglich als Anhaltspunkt und kann variieren!
Der genaue Aufbau der Band wird vor Ort abgesprochen!